Cennik 2025

Apartament 2-osobowy

Termin Cena za dobę
1.01 - 29.05 200 zł
30.05 - 26.06 250 zł
27.06 - 10.07 300 zł
11.07 - 16.08 330 zł
17.08 - 31.08 300 zł
wrzesień 250 zł
październik - grudzień 200 zł

Apartament 4-5-osobowy

Termin Cena za dobę (zależna od liczby osób, 4/5 os.)
1.01 - 29.05 300/350 zł
30.05 - 26.06 380/420 zł
27.06 - 10.07 440/480 zł
11.07 - 16.08 480/540 zł
17.08 - 31.08 440/480 zł
wrzesień 380/420 zł
październik - grudzień 300/350 zł

Apartament 4-5-osobowy

(niski parter)
Termin Cena za dobę (zależna od liczby osób, 4/5 os.)
1.01 - 29.05 240/280 zł
30.05 - 26.06 280/320 zł
27.06 - 10.07 340/380 zł
11.07 - 16.08 400/440 zł
17.08 - 31.08 340/380 zł
wrzesień 280/320 zł
październik - grudzień 240/280 zł

Ceny dotyczą pobytów powyżej 3 dób.
Ceny nie dotyczą okresu świątecznego i noworocznego, majówki oraz Bożego Ciała.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,30 zł/os. za dobę.