| Termin | Cena za dobę (zależna od liczby osób, 4/5 os.) | |
|---|---|---|
| 1.01 - 29.05 | 300/350 zł | |
| 30.05 - 26.06 | 380/420 zł | |
| 27.06 - 10.07 | 440/480 zł | |
| 11.07 - 16.08 | 480/540 zł | |
| 17.08 - 31.08 | 440/480 zł | |
| wrzesień | 380/420 zł | |
| październik - grudzień | 300/350 zł | |
Ceny dotyczą pobytów powyżej 3 dób.
Ceny nie dotyczą okresu świątecznego i noworocznego, majówki oraz Bożego Ciała.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,30 zł/os. za dobę.