| Termin | Cena za dobę | |
|---|---|---|
| 1.01 - 29.05 | 200 zł | |
| 30.05 - 26.06 | 250 zł | |
| 27.06 - 10.07 | 300 zł | |
| 11.07 - 16.08 | 330 zł | |
| 17.08 - 31.08 | 300 zł | |
| wrzesień | 250 zł | |
| październik - grudzień | 200 zł | |
Ceny dotyczą pobytów powyżej 3 dób.
Ceny nie dotyczą okresu świątecznego i noworocznego, majówki oraz Bożego Ciała.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,30 zł/os. za dobę.